Tabela velikosti klobukov za dojenčke, otroke in odrasle
Velikosti | Obseg klobuka (palci) | Širina klobuka (palci) | Višina klobuka (palci) | Obseg klobuka (cm) | Širina klobuka (cm) | Višina klobuka (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premier | 10 cm | 5 cm | 4.5 cm | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Novorojenčki | 12 cm | 6 cm | 5 cm | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
0-3 mesecev | 14 cm | 7 cm | 6 cm | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
3-6 mesecev | 15 cm | 7.5 cm | 6.25 cm | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
6-12 mesecev | 16 cm | 8 cm | 6.75 cm | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
1-3 let | 17 cm | 8.5 cm | 7 cm | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
3-5 let | 18 cm | 9 cm | 7.5 cm | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
6-10 let | 19 cm | 9.5 cm | 8 cm | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Adult Small (Teen) | 20 cm | 10 cm | 8.25 cm | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Srednja za odrasle | 21 cm | 10.5 cm | 8.75 cm | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Odrasli velik | 22 cm | 11 cm | 9 cm | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Vizualni vodnik za merjenje velikosti klobukov
Merjenje klobuka za odrasle:

Merjenje kape za otroke/otroke:
