Tabela velikosti otroškega puloverja in jopice
Tabela velikosti puloverja in jopice za dojenčka/otroka (9 mesecev do 6 let)
Velikosti | Višina (cm) | Bust (cm) | Pas (cm) | Velikosti | Višina (v) | Doprsni kip (v) | Pas (v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 mesecev | 80 | 49 | 50 | 9-12 mesecev | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
12-18 mesecev | 86 | 50 | 51 | 12-18 mesecev | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
18-24 mesecev | 92 | 53 | 52 | 18-24 mesecev | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
2-3 let | 98 | 55 | 53 | 2-3 let | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
3-4 let | 104 | 56 | 54 | 3-4 let | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
4-5 let | 110 | 58 | 55 | 4-5 let | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
5-6 let | 116 | 60 | 56 | 5-6 let | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
Kako se izmeriti za otroški pulover in jopico
Višina: Izmerite višino od glave do pet.

Prsi: Izmerite okoli prsi na najbolj štrleči točki.

Pas: Izmerite najožji del trebuha.

EUR | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 mesecev | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
12-18 mesecev | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
18-24 mesecev | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
2-3 let | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
3-4 let | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
4-5 let | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
5-6 let | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
Tabela velikosti puloverja in jopice za novorojenčka (0–12 mesecev)
Velikosti | Višina (cm) | Bust (cm) | Pas (cm) | Velikosti | Višina (v) | Doprsni kip (v) | Pas (v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 mesecev | 56 | 40 | 42 | 0-1 mesecev | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
1-3 mesecev | 62 | 43 | 44 | 1-3 mesecev | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
3-6 mesecev | 68 | 45 | 46 | 3-6 mesecev | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
6-9 mesecev | 74 | 47 | 48 | 6-9 mesecev | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
9-12 mesecev | 80 | 49 | 50 | 9-12 mesecev | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
Kako se izmeriti za pulover in jopico za novorojenčka
Višina: Izmerite višino od glave do pet.

Prsi: Izmerite okoli prsi na najbolj štrleči točki.

Pas: Izmerite najožji del trebuha.
