Tabela velikosti oblek za dojenčke/otroke
Tabela velikosti za novorojenčka do 12 mesecev
Velikosti | Višina (cm) | Bust (cm) | Pas (cm) | Bok (cm) | Višina (v) | Doprsni kip (v) | Pas (v) | Hip (v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 mesecev | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 mesecev | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 mesecev | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 mesecev | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 mesecev | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tabela velikosti za 9 mesecev do 6 let
Velikosti | Višina (cm) | Bust (cm) | Pas (cm) | Bok (cm) | Višina (v) | Doprsni kip (v) | Pas (v) | Hip (v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 mesecev | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 mesecev | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 mesecev | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 let | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 let | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 let | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 let | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Informacije o meritvah
Višina: Izmerite višino od glave do pet.
Bust: Izmerite okoli prsi na najbolj štrleči točki.
Pas: Izmerite najožji del trebuha.
Hip: Izmerite okoli bokov na najširši točki.




Velikosti | Višina (cm) | Bust (cm) | Pas (cm) | Bok (cm) | Višina (v) | Doprsni kip (v) | Pas (v) | Hip (v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 mesecev | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |